
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 03:23 | 03:29 | 6 分鐘 |
2 | 00:41 | 03:21 | 160 分鐘 | |
3 | 2019-12-12 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 |
4 | 06:51 | 07:05 | 14 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
6 | 2019-12-11 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
7 | 09:12 | 10:01 | 48 分鐘 | |
8 | 08:22 | 09:04 | 42 分鐘 | |
9 | 07:56 | 08:09 | 13 分鐘 | |
10 | 02:40 | 03:31 | 51 分鐘 | |
11 | 01:44 | 02:38 | 54 分鐘 | |
12 | 01:31 | 01:41 | 11 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
14 | 2019-12-10 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
15 | 07:06 | 09:17 | 132 分鐘 | |
16 | 05:30 | 07:01 | 91 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:27 | 327 分鐘 | |
18 | 2019-12-09 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 2019-12-08 | 14:01 | 14:33 | 33 分鐘 |
20 | 12:26 | 12:35 | 9 分鐘 | |
21 | 09:49 | 12:24 | 154 分鐘 | |
22 | 01:06 | 01:38 | 32 分鐘 | |
23 | 2019-12-06 | 10:53 | 11:35 | 43 分鐘 |
24 | 03:00 | 04:34 | 94 分鐘 | |
25 | 00:24 | 02:55 | 151 分鐘 | |
26 | 2019-12-05 | 15:56 | 16:53 | 57 分鐘 |
27 | 12:45 | 15:52 | 186 分鐘 | |
28 | 2019-12-04 | 10:37 | 11:05 | 28 分鐘 |
29 | 00:02 | 06:48 | 406 分鐘 | |
30 | 2019-12-03 | 09:35 | 10:48 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x13.032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
